雅茗居茶叶论坛

.
























据省、市地震台网测定,2007年4月27日06时20分20.3秒,在与我市与阿坝州交界的平武松潘交界地区发生了一次4.3级地震,微观震中位于北纬32°40′,东经104°05′,宏观震中位于松潘县施家堡乡,此次地震震中位于1976年松(潘)平(武)7.2级地震老震区,发震构造为近南北向的虎牙断裂。据初步了解,我市平武县城有感、白马、黄羊、水晶、虎牙等地强烈有感,但对我市未造成房屋破坏及人员伤亡。





http://www.my.gov.cn/MYGOV/150644122481328128/20070916/219290.html



























日期 时间 纬度 经度 震级 地点



28 113331.4 3034 10254 ML2.9 宝兴
28 105745.9 2542 9918 ML4.8 云南云龙
25 173533.3 2910 10222 ML3.6 石棉
20 105059.5 3159 10240 ML2.6 马尔康
14 234332.1 2817 10504 ML2.9 兴文
13 190706.9 2928 10335 ML2.5 乐山
12 164845.9 2819 10503 ML3.2 兴文
11 190237.0 3201 10007 ML3.0 甘孜色达间
11 144208.8 3215 10432 ML4.2 平武
09 113037.1 2548 9947 ML4.6 云南漾濞
06 021409.9 2801 10411 ML2.5 云南盐津
05 153714.1 2631 10151 ML3.4 攀枝花


























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 075747.9 3040 10141 ML2.5 丹巴


30 224051.5 2829 10259 ML2.6 美姑


29 160753.5 2813 10500 ML2.7 长宁


28 071932.9 2817 10457 ML3.0 长宁


27 180124.1 2819 10505 ML3.6 兴文


26 194443.4 2819 10453 ML3.1 珙县


26 003240.1 2814 10449 ML3.3 珙县


26 073940.2 3309 10337 ML2.7 南坪


25 192521.6 2928 10511 ML2.6 内江


23 023517.7 2924 10544 ML3.0 重庆大足


22 025651.5 2820 10457 ML2.9 长宁


19 021333.8 2559 10206 ML3.3云南武定


18 031527.2 2706 10050 ML3.4 云南宁蒗


18 194336.4 2818 10458 ML2.5 长宁兴文间


17 100643.3 2930 10210 ML2.9 泸定


17 133928.7 2931 10210 ML2.5 泸定


16 044105.7 2910 10212 ML3.0 石棉


16 091437.0 3149 10120 ML3.2 壤塘


16 101922.0 2858 10215 ML3.3 石棉


16 114636.9 2858 10214 ML3.5 石棉


13 222639.4 2718 10240 ML3.4 宁南


12 035823.7 2817 10456 ML2.6 兴文


12 234318.1 3358 10347 ML2.9 甘肃迭部


11 011855.3 3314 10432 ML4.2甘肃文县


11 030548.6 2817 10456 ML3.7 长宁兴文间


11 011855.3 3314 10432 ML4.2 甘肃文县


09 090044.8 3100 10109 ML3.4 道孚


08 193836.4 2808 10412 ML3.7 云南盐津


08 064348.5 3215 10132 ML2.5 马尔康


07 214106.3 2927 10542 ML2.5 荣昌


06 055814.6 2854 9743 ML2.9 西藏察隅


05 071752.2 2800 10344 ML3.0 云南大关


04 144339.8 2552 10111 ML4.0 云南大姚


04 033525.4 2820 10459 ML2.8 长宁


02 112926.3 2957 10317 ML2.6 洪雅


02 021039.4 3155 10413 ML2.5 北川


01 221628.9 2937 10259 ML3.3 洪雅


01 131407.0 2723 10115 ML2.8 盐源


01 063405.4 2756 10446 ML2.9 珙县





云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


29 065824.6 2933 10543 ML2.8 大足
27 235342.1 3116 10055 ML2.6 炉霍
26 082922.4 3108 10613 ML3.3 南部
26 06471110 3250 10222 ML2.6 阿坝州
23 135402.0 3218 10135 ML3.5 马尔康
23 182419.6 3215 10135 ML2.7 马尔康
22 002419.2 3144 10256 ML3.4 理县
16 191551.6 3217 10133 ML2.8 马尔康
16 184036.8 2906 10213 ML2.8 石棉
16 134016.0 3219 10135 ML3.0 马尔康
16 074031.5 2929 9733 ML3.9 西藏左贡
16 015004.1 2600 10201 ML2.9 云南元谋
14 221251.6 3010 10534 ML2.9 四川潼南
13 101213.8 2817 10458 ML2.5 长宁
11 185256.0 2944 10231 ML2.7 荥经
09 083637.8 2736 10050 ML3.0 云南宁蒗
07 204212.3 3220 10132 ML2.5 马儿康
07 122015.8 2721 10107 ML3.3 盐源
05 072701.1 2816 10459 ML2.7 兴文
04 053254.1 3216 10131 ML3.3 马儿康
04 051021.7 3141 10136 ML2.7 金川
04 022523.9 2700 10254 ML3.2 云南巧家
03 165710.7 2946 10201 ML3.2 泸定
02 113359.0 3217 10132 ML2.9 马尔康
02 073811.3 2922 10102 ML2.9 雅江
01 071819.4 3104 10359 ML2.5 彭县

























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


26 021609.1 3035 09942 ML2.7 甘孜
26 013149.5 3037 09941 ML2.9 甘孜
25 160052.3 3305 10422 ML2.7 四川南坪与甘肃武都间
25 043236.7 3209 10440 ML2.5 平武
24 195932.4 2817 10457 ML2.9 兴文
24 101039.9 2700 10302 ML3.1 云南巧家
20 141840.8 3116 10348 ML2.7 彭县
19 002132.1 3138 10216 ML3.2 小金
16 033454.5 2939 10418 ML2.8 威远
15 221515.0 2558 10237 ML3.1 云南禄劝
13 084925.2 3143 10339 ML3.0 茂县
12 020647.0 3147 10410 ML2.6 茂县北川间
09 140005.0 3326 10325 ML3.3 若尔盖
08 153247.8 3131 10358 ML2.5 绵竹
08 140621.3 3101 10107 ML2.6 道孚
07 210015.8 2800 10407 ML3.0 云南盐津
05 103056.0 2801 10407 ML2.7 云南盐津
05 001951.8 2819 10457 ML2.8 长宁
04 134449.2 2827 10259 ML2.8 长宁
04 022210.2 2942 10319 ML2.8 夹江
03 084800.3 2450 10128 ML4.0 云南楚雄
03 015641.4 2817 10500 ML2.8 长宁























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 021129.5 2819 10459 ML3.6 长宁
29 193330.3 2816 10501 ML2.8 长宁
29 161228.6 2818 10459 ML2.6 长宁
29 083443.2 2700 10108 ML3.8 云南宁蒗
29 161228.6 2818 10459 ML2.6 长宁
29 193330.3 2816 10501 ML2.8 长宁
23 185845.1 2818 10459 ML2.6 长宁
23 183807.1 3055 10324 ML2.8 汶川
22 134630.5 2948 10147 ML3.5 康定
20 120636.3 3154 10600 ML3.0 苍溪
20 123729.9 2821 10446 ML2.5 珙县
20 212135.2 2951 10231 ML2.9 荥经
16 050812.4 3144 10059 ML2.6 壤塘
15 113050.6 2715 10300 ML2.8 云南巧家
14 092000.9 3219 10133 ML3.5 马尔康
13 091342.8 2920 10209 ML3.0 石棉
11 184402.1 3213 10131 ML3.3 马尔康
11 180438.1 3219 10133 ML3.6 马尔康
07 083607.0 2829 10208 ML2.7 冕宁
07 081312.6 2947 10301 ML3.2 雅安
07 074101.9 2757 10404 ML2.7 云南盐津
02 141558.4 2801 10407 ML3.1 云南盐津
02 043134.6 2816 10457 ML3.4 兴文
01 200932.1 2759 10406 ML2.7 云南盐津

























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


27 083421.2 3136 10404 ML2.9 绵竹
27 051013.2 2845 10239 ML2.6 越西
27 003729.3 2814 10500 ML3.3 兴文
26 195342.8 3139 10100 ML3.2 炉霍
25 203938.9 2815 10502 ML4.1 兴文
25 150532.2 3130 10100 ML2.9 炉霍
24 232712.7 3208 10439 ML2.8 平武
24 152705.1 2820 10403 ML2.9 云南盐津
24 110039.9 2831 10130 ML2.8 木里
22 015349.2 2815 10459 ML4.2 兴文
21 024155.2 3004 10254 ML3.1 芦山
17 115530.3 2903 10212 ML3.4 石棉
17 061025.2 2905 10215 ML2.9 石棉
16 220515.4 2905 10215 ML2.6 石棉
16 213509.4 2905 10215 ML2.6 石棉
16 200042.3 2905 10217 ML4.2 石棉
15 133708.3 3328 10356 ML3.0 九寨沟
14 153713.4 2919 10349 ML2.7 犍为
14 000126.4 2713 10310 ML2.9 云南巧家
12 101553.4 2804 10406 ML2.6 云南盐津
07 033743.1 2919 10303 ML3.0 乐山
06 043456.9 2805 10406 ML3.0 云南盐津
05 211326.6 2832 10239 ML2.6 越西
05 030456.0 2807 10058 ML2.8 木里
05 013130.0 2947 10303 ML3.6 雅安
04 191611.6 2801 10406 ML3.1 云南盐津
03 180436.8 2800 10402 ML2.7 云南大关
03 093859.5 2910 10357 ML2.5 犍为
02 221045.9 2916 10355 ML2.5 犍为
02 120006.0 3149 10119 ML2.7 壤塘
02 113113.4 3040 10315 ML3.2 大邑县
01 090104.2 2844 10355 ML2.7 屏山
























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


31 092744.0 2803 10407 ML2.8 云南盐津
31 085600.8 2755 10340 ML3.5 云南永善
31 082610.8 2802 10407 ML4.0 云南盐津
31 044943.5 2713 10051 ML4.4 云南宁蒗
30 100515.8 3527 10451 ML4.0 甘肃定西
29 131528.2 2759 10407 ML2.7 云南盐津
29 133544.1 2800 10409 Ml3.5 云南盐津
29 124303.9 2800 10411 ML3.0 云南盐津
29 121933.1 2759 10408 ML2.8 云南盐津
29 112700.4 2800 10409 ML2.5 云南盐津
29 091416.8 2802 10410 MS5.1 云南盐津
27 120847.5 2822 10501 ML3.2 四川长宁
27 085400.6 2800 10408 ML2.9 云南盐津
26 180311.1 2717 10251 ML2.7 布拖
26 164803.2 2719 10248 ML4.7 布拖
26 163806.1 2722 10245 ML3.4 布拖
26 023646.6 2803 10407 ML4.0 云南盐津
26 020018.2 2802 10407 ML3.0 云南盐津
25 234909.9 2757 10406 ML3.3 云南盐津
25 203607.8 2823 10451 ML3.0 长宁
25 135140.1 2759 10404 MS5.4 云南盐津
25 113610.9 2804 10039 ML3.1 木里
25 085730.0 2800 10404 ML3.8 云南盐津
24 181619.5 2927 10333 ML2.5 乐山
23 120621.8 2805 10406 ML3.2 云南盐津
22 074317.4 2817 10404 ML3.3 云南盐津
18 054502.2 2801 10410 ML2.5 云南盐津
15 142245.9 2758 10405 ML2.8 云南盐津
15 125936.5 2753 10408 ML3.6 云南盐津
14 070505.6 2818 10459 ML2.6 长宁
13 195536.6 2952 10321 ML3.2 洪雅
11 100818.1 2927 10537 ML2.5 重庆荣昌
09 110409.9 2754 10402 ML3.4 云南大关
08 204451.3 3151 10239 ML2.6 马尔康理县间
02 173055.5 2925 10329 ML2.5 峨眉
01 045912.8 3301 10451 ML3.2 甘肃文县
01 110437.6 2816 10451 ML4.4 珙县
01 103614.7 2816 10459 ML4.0 长宁

























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


31 154716.4 3118 10349 ML2.5 彭县
31 105458.4 3305 10452 ML2.8 甘肃文县
30 144718.8 3304 10452 ML2.7 甘肃文县
27 120350.2 2801 10407 ML2.7 云南盐津
26 124630.9 2816 10455 ML2.7 兴文
25 145217.1 3127 10356 ML3.1 什邡
24 000259.6 2800 10406 ML3.2 云南盐津
23 204424.7 33.7 09553 ML4.7 青海玉树
22 231627.5 2800 10411 ML2.8 云南盐津
22 091019.7 2759 10410 MS5.3 云南盐津
21 191150.2 2811 10544 ML2.9 古蔺
19 090547.3 3012 10052 ML2.5 雅江
18 182251.1 2801 10347 ML2.9 云南大关
18 181102.7 2806 10438 ML3.4 筠连
17 171720.0 2757 10341 ML4.1 云南永善
17 003950.5 3001 10259 ML2.6 雅安
16 001738.1 2424 10047 ML4.7 云南景东
12 140345.7 2818 10453 ML2.9 兴文
10 043214.4 2920 10210 ML2.6 石棉
10 021721.8 2958 10311 ML2.6 雅安
08 231941.1 2927 10545 ML3.3 重庆荣昌
06 082306.6 2718 10443 ML3.1 珙县
05 192911.3 3015 10652 ML3.9 邻水
04 115342.8 2843 10208 ML2.9 冕宁













复制内容到剪贴板
代码:
<SCRIPT language=Javascript>
document.write("<img>");
&lt;script&gt;























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


31 154716.4 3118 10349 ML2.5 彭县
31 105458.4 3305 10452 ML2.8 甘肃文县
30 144718.8 3304 10452 ML2.7 甘肃文县
27 120350.2 2801 10407 ML2.7 云南盐津
26 124630.9 2816 10455 ML2.7 兴文
25 145217.1 3127 10356 ML3.1 什邡
24 000259.6 2800 10406 ML3.2 云南盐津
23 204424.7 33.7 09553 ML4.7 青海玉树
22 231627.5 2800 10411 ML2.8 云南盐津
22 091019.7 2759 10410 MS5.3 云南盐津
21 191150.2 2811 10544 ML2.9 古蔺
19 090547.3 3012 10052 ML2.5 雅江
18 182251.1 2801 10347 ML2.9 云南大关
18 181102.7 2806 10438 ML3.4 筠连
17 171720.0 2757 10341 ML4.1 云南永善
17 003950.5 3001 10259 ML2.6 雅安
16 001738.1 2424 10047 ML4.7 云南景东
12 140345.7 2818 10453 ML2.9 兴文
10 043214.4 2920 10210 ML2.6 石棉
10 021721.8 2958 10311 ML2.6 雅安
08 231941.1 2927 10545 ML3.3 重庆荣昌
06 082306.6 2718 10443 ML3.1 珙县
05 192911.3 3015 10652 ML3.9 邻水
04 115342.8 2843 10208 ML2.9 冕宁













复制内容到剪贴板
代码:
&lt;SCRIPT language=Javascript&gt;
document.write("<img>");
&lt;script&gt;

云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP























据省、市地震台网测定,2006年6月21日00时52分,在与我市相邻的甘肃武都、文县间发生了一次5.0级破坏性地震,微观震中位于北纬33°06′,东经105°00′,宏观震中位于甘肃文县临江附近。据初步了解,此次地震对我市产生了较大影响,平武等地震感强烈,江油、北川等地普遍有感,安县、梓潼、绵阳市区部分有感,详细情况正在进一步了解中。

地震发生后,市地震局立即启动地震应急预案,进行了紧急会商,对全市所有在测手段资料进行了全面分析研究,并结合邻区德阳、广元、阿坝及成都等地的监测资料以及我市历史地震资料和地震地质背景,综合认为:此次地震发震构造属迭部——勉县地震带,与我市的主要控震断裂——龙门山地震带相关性不大,且目前我市及近邻地区各在测资料均未出现较为明显的大震临震异常,也未出现小震异常活动现象,因此,此次地震活动,不会对未来我市地震活动产生较大影响,也不会引发我市发生中强地震。























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


31 133540.4 3217 10136 ML2.6 马尔康
31 125140.0 3216 10137 ML3.0 马尔康
31 113645.5 3131 10259 ML2.6 理县
30 165233.1 2822 10505 ML2.9 兴文
30 153022.9 3203 10119 ML2.8 壤塘
30 145623.0 2820 10456 ML2.7 珙县县
30 070825.0 2957 10145 ML2.5 康定
30 051844.7 2951 10141 ML2.8 康定
29 221248.5 2936 10301 ML2.5 洪雅
29 200850.0 2801 10328 ML3.0 雷波
29 191037.3 2931 10547 ML2.6 重庆
29 055650.6 2934 10257 ML2.8 洪雅
29 041006.3 3056 10103 ML3.0 道孚
28 231746.7 3132 10259 ML3.4 理县
28 181033.2 3217 10136 ML3.1 马尔康
27 130141.6 3058 10326 ML2.9 汶川
24 233510.9 3054 10107 ML2.7 道孚
24 233319.3 3050 10108 ML4.5 道孚
24 215826.9 2914 10213 ML3.3 石棉
24 110351.7 2953 10251 ML3.2 荥金
23 143546.1 2858 10227 ML2.7 石棉
20 184217.2 3044 10245 ML2.5 宝兴
19 065318.6 3058 10325 ML2.7 汶川
18 010204.6 2924 10538 ML2.8 荣县
15 050806.9 3125 10340 ML2.5 汶川
09 074051.2 3218 10135 ML3.4 马尔康
05 153402.2 2815 10450 ML2.6 珙县
05 103617.4 3218 10133 ML2.6 马尔康
05 095038.9 3219 10137 ML3.0 马尔康
01 050211.1 2704 10339 ML3.2 贵州威宁与云南鲁甸间
























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 110021.4 3257 10410 ML3.2 松潘
28 232837.4 2816 10500 ML3.1 长宁
26 093446.6 3213 10136 ML2.8 马尔康
24 042017.0 2811 10450 ML3.0 珙县
24 002909.1 3445 10358 ML3.1 甘肃桌尼县
23 122716.9 2905 10213 ML2.7 石棉
22 134839.7 2812 10448 ML2.8 雅安
21 182218.5 3149 10406 ML2.5 茂县
21 034556.9 2905 10212 ML4.3 石棉
21 031803.7 2905 10212 ML3.6 石棉
19 194424.6 3147 10349 ML2.5 茂县
17 013345.2 3252 10015 ML3.0 青海班玛
16 222637.1 2857 10225 ML3.6 石棉
13 090416.8 3052 09855 ML3.6 白玉
11 054830.2 3308 10344 ML3.9 九寨沟
10 220557.6 2827 10334 ML3.0 雷波
10 132211.1 2937 10201 ML2.7 泸定
08 050614.1 2814 10448 ML2.5 珙县
07 231645.4 2558 10114 Ml3.2 云南大姚
07 040112.5 3130 10103 ML3.0 炉霍
06 170033.8 2934 10329 ML2.6 哦嵋
06 062601.0 3422 10459 ML3.0 甘肃礼县
05 093742.6 2937 10205 ML2.5 荥经
04 081031.0 2818 10454 ML3.5 兴文
04 050248.2 3148 10157 ML2.6 马尔康
03 110719.3 2921 10532 ML3.0 荣昌
03 070935.9 3401 10058 ML3.5 甘肃玛曲
02 120850.4 2822 10501 ML3.4 长宁
01 074311.7 2815 10444 ML3.3 珙县




























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


31 163854.1 3318 10348 ML2.7 九寨沟
31 055312.9 2707 10333 ML3.0 云南鲁甸
31 031201.9 2652 10004 ML3.4 云南丽江
28 151444.2 3115 10336 ML2.5 都江堰
27 042103.7 3413 10420 ML3.5 甘肃宕昌
27 030226.8 2758 10447 ML2.8 珙县
27 032036.9 3408 10422 ML4.9 甘肃宕昌
26 142245.3 2930 10530 ML2.6 重庆荣昌
25 133115.5 2708 10347 ML3.2 贵州威宁
25 110815.1 3027 10159 ML2.5 康定
22 223755.8 2906 09839 ML2.7 西藏盐井
20 210047.4 2916 10359 ML2.6 犍为
20 160529.4 2911 09835 ML2.9 西藏盐井
15 060916.7 3009 09845 ML3.1 西藏芒康
14 044735.5 3103 10100 ML2.7 道孚
13 022630.0 2711 10308 ML3.2 云南巧家
12 202503.7 2831 10242 ML2.5 越西
11 221358.6 2708 10330 ML3.7 云南鲁甸
10 214717.1 2733 10407 ML3.5 云南彝良
08 120806.1 2927 10322 ML2.5 峨眉山
06 170034.9 2747 10103 ML3.1 盐源
05 142904.1 3119 10346 ML2.5 彭县
04 132122.6 2726 09944 ML3.8 中甸
03 185653.0 2827 10152 ML2.5 冕宁
































日期 时间 纬度 经度 震级 地点


23 195143.3 3137 10400 MS2.5 棉竹
23 164107.0 3247 10131 MS2.6 马尔康
21 231024.1 3145 09525 MS4.9 西藏丁青
20 041629.4 2954 10242 ML3.4 天全
20 012731.8 2757 9931 ML3.3 云南中甸
16 021300.2 3107 10058 ML3.8 道孚
14 161804.1 3219 10224 ML3.0 红原
14 155911.0 3141 10225 ML2.7 马尔康
10 103427.3 2957 10202 ML3.0 康定
08 211635.1 2558 10114 ML3.3 云南大姚
08 052404.1 2946 10337 ML2.6 夹江
08 005625.2 3047 09903 ML3.2 白玉
06 083223.5 2923 10525 ML2.5 隆昌
05 052312.8 2923 10537 ML2.9 荣昌
04 040127.7 3050 09903 ML2.5 白玉
03 230559.8 3054 09902 ML2.7 白玉
03 170714.4 3050 09904 ML3.5 白玉
03 165907.5 3048 09903 ML4.6 白玉
03 122225.5 3048 09904 ML3.4 白玉
03 110856.7 3050 09905 ML4.5 白玉
03 110741.9 3048 09904 ML3.7 白玉
02 052009.8 3306 10401 ML2.5 南坪
01 062135.1 2934 10206 ML2.7 泸定
























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 100817.9 3051 9848 ML3.3 白玉与西藏贡觉间
28 185151.4 2816 10445 ML2.5 珙县
28 150202.2 2609 10048 MS4.9 云南宾川
27 201932.2 2925 10106 ML2.8 雅江
27 082221.4 2746 10049 ML3.0 盐源
27 021112.5 2923 10539 ML2.5 荣昌
26 190039.8 2745 10050 Ml4.5 盐源
26 131949.1 3330 10314 ML3.2 若尔盖
23 043907.6 2716 10233 ML2.9 宁南
22 234304.0 2821 10608 ML3.2 贵州习水
22 163925.3 2649 10045 ML3.8 云南宁蒗永胜间
21 010346.8 3215 10620 ML2.7 旺苍
17 101930.1 3008 10328 ML2.6 蒲江
16 183317.1 3135 10419 ML2.7 安县
16 014724.2 2934 10158 ML2.8 泸定
16 010625.5 3217 10435 ML2.7 平武
15 104149.3 2934 10156 ML3.1 泸定
14 134755.1 2828 10048 ML3.4 木里
09 190403.9 2936 10209 ML2.6 泸定
09 064710.3 2921 10111 ML2.8 康定
08 100736.2 2959 10304 ML2.9 雅安
07 180745.1 2937 10209 ML2.6 泸定            
07 172747.3 2938 10210 ML3.0 泸定
07 163129.4 2926 10333 ML2.7 乐山
03 025855.1 3218 10142 ML2.5 马尔康
02 140634.4 3324 10442 ML4.5 甘肃舟曲
























据省、市地震台网测定,2006年1月16日01时06分25.5秒,我市平武县城南发生了一次2.7级地震,微观震中位于北纬32°17′,东经104°35′,宏观震中位于平武县水田乡。据了解,平武县城部份居民有感,但未造成任何财产损坏和人员伤亡。


此次地震的发震构造为龙门山后山断裂,该断裂小震发生较多,属于地应力的正常调整,不会对人民生活生产产生影响,该地区近期也不会发生破坏性地震。



平武2.7级地震震中位置图




云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


29 065259.2 3148 10130 ML3.0 金川
29 015526.2 3216 9927 ML2.6 德格
27 212853.7 2935 10158 ML2.5 泸定
27 212503.6 2935 10157 ML2.6 泸定
26 183531.7 2933 10156 ML3.7 泸定
25 160008.2 2839 10233 ML3.1 越西
23 200650.6 3215 10132 ML2.6 马尔康
22 165817.0 2814 10517 ML3.5 兴文
22 112632.3 2938 10258 ML2.6 洪雅
20 100324.0 2553 9949 ML3.2 云南耳源
20 144814.2 2936 10200 ML2.5 泸定
20 122938.5 2937 10202 ML2.6 泸定
20 112843.1 2937 10200 ML2.8 泸定
20 084814.3 2935 10200 ML3.1 泸定
19 015120.6 2816 10458 ML3.5 兴文
18 182236.1 2807 10517 ML2.7 叙永
18 035539.2 3312 10352 ML2.8 南坪
16 155845.5 2928 10105 ML3.0 雅江
15 184541.3 3158 10417 ML3.0 北川
14 164438.0 3212 10133 ML4.0 马尔康
13 150807.6 3216 10132 ML3.4 马尔康
13 120550.5 3115 10350 ML2.1 彭县
10 091639.7 2904 10221 ML2.9 石棉
09 183905.0 2917 10452 ML2.8 自贡
07 212302.4 2751 10504 ML3.5 云南威信
07 051927.9 3212 10435 ML2.5 平武
04 181921.8 3214 10132 ML2.7 马尔康
04 034512.0 3014 09944 ML2.8 理塘
04 030937.7 2814 10105 ML2.9 木里
04 003252.5 3014 09946 ML3.2 理塘
03 160648.4 3223 10143 ML2.5 阿坝

03 075212.6 3210 10130 ML3.3 马尔康
03 040803.7 3208 10131 ML2.9 马尔康
03 020907.2 3211 10132 ML2.7 马尔康
02 193139.4 3211 10132 ML3.6 马尔康
02 192435.2 3211 10134 ML3.6 马尔康
02 185518.0 3212 10135 ML4.3 马尔康
02 172949.8 2915 10333 ML2.6 乐山
02 093340.0 3212 10132 ML3.3 马尔康
02 073117.3 3215 10136 ML4.1 马尔康
01 082447.0 3056 9905 ML4.4 白玉























据省、市地震台网测定,2005年12月15日18时45分41.3秒,我市北川发生了一次3.0级地震,微观震中位于北纬31°58′,东经104°17′,宏观震中位于北川县开坪乡。据了解,北川县禹里、开坪等地有较强震感,禹里青石强烈有感,但未造成任何财产损坏和人员伤亡。


地震发生后,市地震局立即对北川地区地震趋势进行了会商,认为:目前我市及邻区各监测资料均未出现较为明显的异常,此次地震,属于我市地下应力的正常调整,近期在原震区不会发生破坏性地震。



北川开坪3.0级地震震中位置图

























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 100426.1 2626 10125 ML2.8 云南华坪
29 212430.3 2720 10108 ML4.0 盐源            
29 115621.7 3218 10142 ML2.6 马尔康
28 054442.8 3217 10342 ML2.9 松潘
27 111233.0 2708 10343 ML3.6 贵州威宁
25 003437.4 3017 9956 ML4.0 理塘
24 174916.2 2559 10205 ML4.0 云南武定
24 171141.3 2957 10233 ML2.5 天全
22 103253.3 3157 10300 ML2.7 黑水茂县间
22 085859.9 3001 10201 ML2.7 康定
22 073457.0 2849 10547 ML3.5 合江
22 015217.1 3229 10207 ML3.0 红原
20 182749.7 3258 10425 ML2.6 甘肃文县
20 100042.0 2925 9830 ML3.3 云南芒康
20 060614.1 3210 10141 ML3.4 松潘
19 233115.8 3220 10133 ML3.1 马尔康
19 233003.3 3220 10133 ML3.4 马尔康
19 153147.1 3220 10133 ML3.5 马尔康
19 140929.1 3221 10133 ML3.0 马尔康
15 095400.1 2751 10251 ML3.0 昭觉布拖间
15 004926.7 3216 10138 ML3.1 马尔康
13 222046.8 2703 10337 ML3.3 贵州威宁
13 214111.3 2703 10339 ML3.3 贵州威宁
13 204412.6 3302 10055 ML4.4 青海班玛
13 131724.7 3215 10132 ML3.0 马尔康
13 125322.5 3220 10134 ML2.5 马尔康
12 192603.5 3219 10133 ML2.8 马尔康
12 083801.2 2519 10310 ML3.9 云南嵩明
11 060931.3 2507 9850 ML4.5 云南保山
10 211508.4 3214 10135 ML3.1 马尔康
08 164148.6 3134 10126 ML3.0 金川
07 013021.9 3220 10134 ML2.9 马尔康
06 185837.3 3220 10133 ML2.6 马尔康
06 185907.8 3220 10134 ML3.3 马尔康
04 161748.1 3315 10101 ML4.5 青海久治
04 014658.1 2937 10203 ML2.9 泸定
03 235015.4 2937 10202 ML2.6 泸定
03 210310.8 2937 10201 ML2.7 泸定
03 142342.7 2936 10159 ML3.1 泸定
03 142321.8 2935 10159 ML3.1 泸定
02 201121.8 2819 10455 ML3.1 成宁
02 025648.3 3138 10111 ML2.7 炉霍
01 004007.1 2710 10136 ML4.0 云南鲁甸






















日期 时间 纬度 经度 震级 地点
30 222432.9 3028 10136 ML4.7 道孚
30 193614.7 3028 10134 ML3.3 道孚
30 193930.7 3024 10139 ML2.6 道孚
29 205908.8 3217 10157 ML2.9 马尔康
29 111434.1 3229 10204 ML3.1 红原
27 084133.6 2804 10249 ML2.5 昭觉
23 171637.2 2819 10446 ML3.1 珙县






















日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 133236.5 3010 10312 ML2.8 名山
28 175745.5 2928 10331 ML2.5 乐山
25 180453.0 3126 10350 ML2.9 什邡
25 102107.9 2939 10202 ML2.5 泸定
25 093743.3 2928 10329 ML2.5 峨嵋
24 135151.1 3019 10151 ML2.8 康定
24 112924.2 3114 10344 ML2.9 彭县
24 083737.6 2828 10541 ML2.8 贵州赤水
22 175710.7 3129 10350 ML2.6 茂县
21 095224.4 2714 10335 ML3.6 云南鲁甸
20 025604.7 2836 10544 ML3.9 贵州赤水
20 032614.5 2844 10537 ML3.9 合江
15 093501.7 3006 10203 ML3.0 康定
15 093458.2 3006 10205 ML3.3 康定
13 030041.0 2809 10527 ML2.5 叙永
11 043016.1 3136 10010 ML2.5 甘孜
10 233144.8 2707 10342 ML3.4 贵州威宁
10 220502.7 3035 10327 ML2.7 大邑
10 142455.4 3101 10337 ML3.2 都江堰
10 141905.3 3102 10337 ML3.1 都江堰
08 162532.1 2821 10606 ML3.5 贵州习水
07 172323.0 2529 10156 ML4.3 云南元谋
07 040744.1 2918 10548 ML2.9 永川
06 070057.7 2645 10028 ML3.9 云南永胜
05 211438.9 2707 10338 MS4.6 云南昭通
03 202401.8 3308 10430 ML4.1 甘肃文县
03 190812.5 3308 10433 ML3.6 甘肃文县
