雅茗居茶叶论坛
 

红茶的营养成分列表

红茶的营养成分列表

 


 


红茶的营养成分列表


 


(每100克中含)


 
























































































成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 7.3 能量(千卡) 294
能量(千焦) 1230 蛋白质(克) 26.7 脂肪(克) 1.1
碳水化合物(克) 59.2 膳食纤维(克) 14.8 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 5.7 维生素A(毫克) 645 胡萝卜素(毫克) 3870
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0 核黄素(毫克) 0.17
尼克酸(毫克) 6.2 维生素C(毫克) 8 维生素E(T)(毫克) 5.47
a-E 2.8 (β-γ)-E 2.67 δ-E 0
钙(毫克) 378 磷(毫克) 390 钾(毫克) 1934
钠(毫克) 13.6 镁(毫克) 183 铁(毫克) 28.1
锌(毫克) 3.97 硒(微克) 56 铜(毫克) 2.56
锰(毫克) 49.8 碘(毫克) 0    


 



 




























































成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 923 亮氨酸 1671 赖氨酸 1381
含硫氨基酸(T) 436 蛋氨酸 237 胱氨酸 199
芳香族氨基酸(T) 1700 苯丙氨酸 988 酪氨酸 712
苏氨酸 874 色氨酸 0 缬氨酸 1213
精氨酸 1229 组氨酸 470 丙氨酸 1224
天冬氨酸 2032 谷氨酸 3229 甘氨酸 1051
脯氨酸 828 丝氨酸 948



TOP