雅茗居茶叶论坛
 

你知道从2006--2008年四川大大小小地@震多少次吗??!!!!

你知道从2006--2008年四川大大小小地@震多少次吗??!!!!



德阳市震情通报 [2008-01]















http://www.scdydzj.gov.cn/news_view.asp?id=98


2006年德阳市境内震情通告
2007-01-10 09:57:46 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:
---------------------------------------------------------








2006年德阳震情

据我市金河、清平地震台测定,2006年德阳及邻区(距金河台100km内)共发生ML:0.4~3.2级地震381次;其中0.4~0.9级39次,1.0~1.9级208次,2.0~2.9级130次,3.0~3.2级4次,最大地震是为7月25日14时52分17.1秒什邡市红白镇山中3.2级,其次是9月27日08时34分20.7秒绵竹市清平乡山中3.1级地震。这些地震大多分布在绵竹、什邡县境内,全年地震频次、能量与2005年相比基本持平。

市地震局防震科
2007年1月8日
-------------------------------------------------------------










德阳市2007上半年度区域地震情况
2007-07-26 09:48:45 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2007年1月1日—2007年6月30日,德阳市区域共发生0.1级—2.9级地震43次。
其中:0.1—09级地震9次;
1.0—1.9级地震26次
2.0—2.9级地震8次
其中最大地震为2007年2月10日;15-09-44棉竹清平2.8级地震。其区域地震活动水平,较往年同期偏低。
---------------------------------------------










对德阳影响较大的地震
2007-01-04 09:48:46 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








序号 时间 经度 纬度 震级 地点
1 1657-04-21 10330 3118 6.5 北川、绵竹间
2 1879-07-01 10441 3312 8.0 甘肃文县
3 1933-08-25 10324 3154 7.5 叠溪
4 1958-02-08 10400 3130 6.2 绵竹
5 1976-08-16 10405 3242 7.2 松潘、平武
6 1976-08-22 10407 3236 6.7 松潘
7 1976-08-23 10407 3230 7.2 平武
8 1977-04-25 10400 3139 4.5 绵竹
9 1977-05-08 10359 31.63 4.0 绵竹
10 1981.11.07 10352 3120 4.6 彭县、什邡间
11 1983-03-12 10400 3138 4.4 绵竹
12 1988-07-18 10354 3142 4.3 茂县
13 1995-06-10 10409 3143 4.1 绵竹、安县间
14 1997-05-25 10410 3128 4.2 绵竹
15 1999-09-14 10405 3136 5.0 绵竹
16 1999-11-30 10420 3126 5.0 绵竹
-------------------------------------------------










震情通报 [2007-11]
2007-11-12 17:27:51 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2007-11-30 21:32 2750 10046 ML3.2 盐源
2007-11-28 12:41 3106 10013 ML2.8 新龙
2007-11-26 01:37 3302 10450 ML2.9 甘肃文县
2007-11-26 06:40 3049 9953 ML3.3 新龙
2007-11-25 07:47 3017 10319 ML2.6 邛崃
2007-11-21 07:10 2810 10145 ML2.8 冕宁
2007-11-19 00:29 3052 10018 ML2.5 新龙
2007-11-18 18:01 2811 10458 ML2.7 兴文
2007-11-17 01:49 2819 10455 ML2.6 兴文
2007-11-16 08:03 3252 10215 ML2.9 阿坝
2007-11-15 15:08 2926 10107 ML2.7 雅江
2007-11-15 20:55 3047 9859 ML3.5 白玉
2007-11-13 02:01 2600 10305 ML3.1 云南东川
2007-11-11 12:27 2822 10455 ML2.7 长宁
2007-11-11 08:51 2841 10536 ML2.6 合江
2007-11-11 19:39 2822 10454 ML3.6 长宁
2007-11-11 19:47 2822 10454 ML3.0 长宁
2007-11-11 23:27 3124 10354 ML2.7 彭县
2007-11-11 12:27 2822 10455 ML2.7 长宁
2007-11-07 09:39 2902 10221 ML2.7 石棉
2007-11-03 06:09 3144 10438 ML2.9 江油
2007-11-02 08:35 3320 10349 ML3.4 九寨沟
2007-11-02 19:25 2904 10222 ML2.5 石棉
2007-11-02 01:18 3044 10242 ML2.6 宝兴
2007-11-01 18:03 2821 10455 ML2.7 长宁
2007-11-01 18:06 2821 10455 ML2.6 长
--------------------------------------------------------










震情通报 [2007-12]
2007-12-10 11:14:07 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2007-12-30 15:38 3152 10128 ML2.7 金川
2007-12-30 17:54 3058 10310 ML2.7 汶川
2007-12-29 02:19 2927 10536 ML2.8 荣昌
2007-12-29 02:54 3211 10122 ML2.6 壤塘
2007-12-27 09:07 3202 10222 ML2.6 马尔康
2007-12-27 04:00 3148 10125 ML3.2 壤塘
2007-12-23 07:50 2957 10137 ML2.6 康定
2007-12-18 08:16 2713 10342 ML4.4 云南昭通
2007-12-15 23:35 3002 9817 ML3.2 西藏芒康
2007-12-13 13:34 2936 09851 ML2.6 西藏盐井
2007-12-13 09:19 2939 10321 ML2.8 峨眉山市
2007-12-12 06:32 2926 10619 ML2.7 江津
2007-12-09 02:05 3143 10124 ML2.5 壤塘
2007-12-08 13:36 2527 10142 ML3.1 云南牟定
2007-12-06 13:13 3347 10231 ML3.1 若尔盖
2007-12-06 15:28 3151 10416 ML2.9 北川
2007-12-03 03:24 2927 10540 ML2.7 荣昌
2007-12-01 03:22 2821 10455 ML2.7 长宁



--------------------------------------------------------------













震情通报 [2008-01]
2008-01-15 10:27:59 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2008-01-31 20:44 3245 10252 ML2.8 松潘
2008-01-30 20:41 2818 10505 ML2.5 兴文
2008-01-29 01:30 2922 10545 ML3.3 重庆永川
2008-01-28 19:00 2930 10401 ML2.5 井研
2008-01-27 23:27 3020 10228 ML2.9 宝兴
2008-01-22 02:21 3018 10351 ML3.2 彭山
2008-01-22 00:55 2740 10245 ML2.8 布拖
2008-01-22 01:45 2713 10342 ML3.6 云南昭通
2008-01-20 02:25 3033 9927 ML2.7 巴塘
2008-01-17 17:59 2810 10106 ML2.9 木里
2008-01-13 16:58 2924 10326 ML2.7 峨眉山

2008-01-11 09:49 3113 10139 ML2.6 丹巴
2008-01-10 16:18 2926 10330 ML2.7 乐山
2008-01-09 22:11 2553 10135 ML3.0 云南永仁
2008-01-09 22:12 2948 10158 ML2.6 泸定
2008-01-05 00:35 3023 10242 ML2.5 宝兴
2008-01-04 09:15 3309 10408 ML2.5 九寨沟
2008-01-04 13:58 2810 10146 ML2.6 冕宁
http://www.scdydzj.gov.cn/news_view.asp?id=203
云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP










震情通报 [2008-02]
2008-02-18 09:04:32 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2008-02-29 23:37 3003 10156 ML2.8 M2.1 康定
2008-02-29 08:30 2812 10143 ML2.8 M2.1 冕宁
2008-02-28 23:19 3115 10342 ML3.7 M3.1 彭县
2008-02-27 01:49 3005 10153 ML4.9 M4.5 康定
2008-02-27 19:43 2938 10207 ML3.2 M2.5 泸定
2008-02-25 14:14 3115 10052 ML2.6 M1.9 道孚
2008-02-24 17:10 3143 10448 ML2.9 M2.2 江油
2008-02-22 06:30 2827 10215 ML3.0 M2.3 冕宁
2008-02-20 06:41 2839 10456 ML3.3 M2.6 长宁
2008-02-16 14:00 2936 10201 ML4.2 M3.7 泸定
2008-02-16 20;24 2655 10321 ML3.2 M2.5 云南巧家
2008-02-15 00:54 3059 10335 ML2.5 M1.8 都江堰
2008-02-14 06:49 2819 10452 ML3.5 M2.9 珙县
2008-02-14 13:13 2819 10451 ML3.1 M2.4 长宁珙县间
2008-02-14 21:35 3058 10334 ML2.9 M2.2 都江堰
2008-02-14 21:36 3100 10335 ML3.9 M3.3 都江堰
2008-02-14 23:13 3058 10333 ML2.5 M1.8 都江堰
2008-02-14 23:49 3058 10333 ML3.1 M2.4 都江堰
2008-02-12 18:45 2937 10200 ML3.0 M2.3 泸定
2008-02-11 00:08 3136 09959 ML2.9 M2.2 甘孜
2008-02-09 18:00 3240 10406 ML3.2 M2.5 松潘
2008-02-08 19:30 2904 10225 ML3.0 M2.3 石棉
2008-02-07 15:00 3030 9942 ML3.0 M2.3 理塘
2008-02-06 12:49 3146 10447 ML2.8 M2.1 江油
2008-02-06 17:02 3023 10256 ML2.5 M1.7 芦山
2008-02-05 13:08 2822 10456 ML3.2 M2.5 长宁
2008-02-05 01:47 2822 10454 ML3.0 M2.3 长宁
2008-02-02 09:08 3018 10301 ML2.6 M1.9 芦山
2008-02-02 19:14 2823 10500 ML3.1 M2.4 长宁
2008-02-01 05:06 2817 10455 ML4.6 M4.1 兴文
云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP










震情通报 [2008-03]
2008-03-12 11:03:20 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2008-03-31 11:17 2812 10142 ML2.9 M2.2 盐源
2008-03-30 14:48 2815 10143 ML3.3 M2.6 冕宁
2008-03-30 22:25 2834 10338 ML2.6 M1.9 雷波
2008-03-29 15:49 2755 10111 ML3.7 M3.1 木里
2008-03-28 05:29 3204 10330 ML2.7 M2.0 茂县
2008-03-26 18:44 2610 10301 ML3.0 M2.3 云南东川
2008-03-24 23:24 3239 10931 ML4.8 M4.3 陕西旬阳县
2008-03-17 04:03 2930 10213 ML3.5 M2.9 泸定
2008-03-17 11:53 2827 10438 ML3.2 M2.5 高县
2008-03-17 04:43 2930 10210 ML2.8 M2.1 石棉
2008-03-15 01:25 3247 10406 ML3.2 M2.5 松潘
2008-03-14 10:18 2812 10144 ML3.0 M2.3 冕宁
2008-03-12 22:52 3114 10340 ML3.1 M2.4 都江堰市
2008-03-12 07:18 2926 10406 ML3.3 M2.6 荣县
2008-03-11 09:41 3148 10319 ML2.7 M2.0 茂县
2008-03-11 22:08 2822 10454 ML3.1 M2.4 长宁
2008-03-09 18:21 2831 10532 ML2.9 M2.2 合江
2008-03-09 21:29 3013 10140 ML2.5 M1.8 康定
2008-03-09 06:24 3035 9850 ML2.8 M2.1 西藏贡觉
2008-03-08 07:39 2812 10144 ML3.9 M3.3 冕宁
2008-03-08 15:16 2924 10537 ML3.2 M2.5 重庆荣昌
2008-03-08 16:15 3154 10128 ML2.6 M1.9 金川
2008-03-07 05:00 2821 10456 ML2.9 M2.2 长宁
2008-03-05 03:35 3116 10053 ML2.5 M1.7 炉霍
2008-03-05 23:50 3149 10030 ML3.3 M2.6 色达
2008-03-04 20:34 3034 10316 ML2.6 M1.9 大邑
2008-03-04 05:19 2927 10546 ML2.7 M2.0 重庆大足
2008-03-04 08:40 2808 10146 ML2.7 M2.0 四川盐源
2008-03-04 13:06 2735 10110 ML2.7 M2.0 四川盐源
2008-03-01 22:12 2959 10156 ML2.8 M2.1 康定
2008-03-01 00:53 2655 10319 ML2.7 M2.0 云南巧家
http://www.scdydzj.gov.cn/news_view.asp?id=232
云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP










震情通报 [2008-04]
2008-04-15 11:04:01 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








2008-04-28 14:23 2844 10503 ML3.2 M2.5 江安
2008-04-26 10:55 3035 10200 ML2.5 M1.7 康定
2008-04-25 04:04 2817 10243 ML2.5 M1.7 越西
2008-04-23 10:50 3300 10453 ML2.6 M1.9 甘肃文县
2008-04-18 01:41 2952 9910 ML2.7 M2.0 巴塘
2008-04-17 22:31 2952 9909 ML3.0 M2.3 巴塘
2008-04-16 22:10 2913 9849 ML3.4 M2.8 西藏盐井
2008-04-12 20:57 2906 10342 ML2.6 M1.9 沐川
2008-04-12 07:58 2653 10244 ML3.4 M2.8 会东
2008-04-11 03:31 3143 10312 ML3.0 M2.3 理县
2008-04-11 20:37 2845 10505 ML2.6 M1.9 江安
2008-04-11 21:53 2718 10048 ML2.8 M2.1 云南宁蒗
2008-04-10 06:55 2707 10245 ML3.8 M3.2 宁南
2008-04-08 04:33 2926 10539 ML2.8 M2.1 重庆荣昌
2008-04-06 16:34 2934 10211 ML2.6 M1.9 泸定
2008-04-05 23:11 3143 10443 ML2.8 M2.1 江油
2008-04-04 02:25 2815 10222 ML3.9 M3.3 喜德
2008-04-04 02:22 2815 10218 ML3.4 M2.8 冕宁
2008-04-02 20:53 2754 10112 ML3.3 M2.6 木里
2008-04-02 00:19 2843 10648 ML2.9 M2.2 重庆綦江
http://www.scdydzj.gov.cn/news_view.asp?id=243
云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP

....










"5.12"四川8.0级地震后期震情
2008-05-15 14:31:41 四川省德阳市防震减灾局欢迎您! 出处:








日期 时间 纬度 经度 深度 震级 地点
20080512 142804.0 31.0 103.4 33 Ms8.0 四川汶川县
20080512 144315.1 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
20080512 153447.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
20080512 154005.7 31.0 103.6 10 Ms4.7 四川都江堰市
20080512 161056.9 31.2 103.4 9 Ms4.8 四川汶川县
20080512 162147.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
20080512 162613.1 31.5 103.8 10 Ms4.3 四川什邡县
20080512 163503.4 31.4 103.5 10 Ms4.6 四川汶川县
20080512 163625.6 31.0 103.2 30 Ms4.3 四川汶川县
20080512 164728.9 32.2 105.4 33 Ms4.8 四川剑阁县
20080512 165041.5 32.6 105.2 10 Ms4.5 四川青川县
20080512 170148.4 32.2 104.7 10 Ms4.1 四川平武县
20080512 170703.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
20080512 172338.5 32.3 104.8 10 Ms5.1 四川平武县
20080512 173057.1 32.4 104.9 10 Ms4.1 四川青川县
20080512 174226.4 31.4 104.0 33 Ms5.2 四川什邡县
20080512 175449.5 31.0 103.2 25 Ms4.3 四川汶川县
20080512 180229.6 32.2 105.1 10 Ms4.8 四川江油市
20080512 182339.1 31.0 103.3 16 Ms4.9 四川汶川县
20080512 191058.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
20080512 193318.6 32.6 105.4 Ms4.5 四川青川县
20080512 194110.3 32.4 105.1 Ms4.6 四川青川县
20080512 194516.4 32.4 105.0 Ms4.0 四川青川县
20080512 195222.3 32.6 105.4 15 Ms4.7 四川青川县
20080512 200439.2 32.6 105.2 15 Ms4.2 四川青川县
20080512 200633.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
20080512 201156.2 31.4 103.8 30 Ms4.5 四川彭县
20080512 201541.5 32.0 104.4 Ms4.9 四川北川县
20080512 202328.7 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
20080512 202956.5 31.4 103.9 Ms4.1 四川什邡县
20080512 203308.8 31.4 104.1 3 Ms4.2 四川绵竹县
20080512 205448.9 31.4 103.2 7 Ms4.3 四川理县
20080512 210204.1 31.1 103.5 5 Ms4.6 四川汶川县
20080512 210715.2 31.0 103.4 5 Ms4.3 四川汶川县
20080512 213213.1 31.2 103.9 1 Ms4.3 四川彭县
20080512 213605.0 32.9 105.5 Ms4.0 四川青川
20080512 214054.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
20080512 215514.0 32.0 104.3 3 Ms4.2 四川北川县
20080512 220631.5 32.5 105.1 Ms4.0 四川青川县
20080512 220946.8 31.9 104.7 1 Ms4.5 四川北川县
20080512 221529.8 32.2 104.9 33 Ms4.4 四川平武县
20080512 222615.8 31.3 103.9 14 Ms4.0 四川什邡县
20080512 223730.0 32.2 104.5 5 Ms4.3 四川平武县
20080512 224609.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
20080512 225528.0 32.4 105.0 3 Ms4.2 四川青川县
20080512 230534.1 31.0 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
20080512 231657.7 30.9 103.2 20 Ms4.1 四川汶川县
20080512 232856.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市

20080513 002854.6 31.2 103.8 33 Ms4.4 四川彭县
20080513 003415.5 32.5 105.0 33 Ms4.2 四川青川县
20080513 010145.7 30.9 103.4 17 Ms4.0 四川汶川县
20080513 012905.9 31.3 103.4 28 Ms4.6 四川汶川县
20080513 015436.1 30.8 103.9 33 Ms5.0 四川郫县
20080513 024614.6 32.4 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
20080513 025524.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
20080513 035316.4 31.3 103.6 15 Ms4.3 四川都江堰市
20080513 040850.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
20080513 044531.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
20080513 045129.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
20080513 050811.6 31.3 103.2 12 Ms4.5 四川汶川县
20080513 055126.7 32.5 105.3 Ms4.6 四川青川县
20080513 061928.0 31.9 104.2 30 Ms4.1 四川北川县
20080513 062436.2 32.2 105.0 Ms4.0 四川江油市
20080513 064719.5 31.3 103.4 10 Ms4.5 四川汶川县
20080513 073813.6 31.9 104.5 Ms4.0 四川北川县
20080513 074622.6 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川县
20080513 075446.4 31.3 103.6 33 Ms5.1 四川汶川县
20080513 082215.7 31.3 104.0 10 Ms4.2 四川什邡县
20080513 085404.9 32.6 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
20080513 090757.8 31.4 103.7 24 Ms4.0 四川彭县
20080513 101515.7 31.6 103.9 30 Ms4.5 四川绵竹县
20080513 103338.9 31.3 103.6 9 Ms4.2 四川汶川县
20080513 105931.1 31.0 103.3 22 Ms4.3 四川汶川县
20080513 110038.4 31.2 103.5 15 Ms4.7 四川汶川县
20080513 114846.5 31.2 103.7 26 Ms4.5 四川都江堰市
20080513 124555.6 31.0 103.3 21 Ms4.1 四川汶川县
20080513 125021.8 31.3 103.4 21 Ms4.1 四川汶川县
20080513 132550.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 四川青川县
20080513 133634.5 32.4 105.2 33 Ms4.4 四川青川县
20080513 133717.8 31.0 103.5 10 Ms4.6 四川汶川县
20080513 143817.6 31.4 103.8 21 Ms4.3 四川彭县
20080513 150710.9 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川县
20080513 151916.4 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
20080513 155132.7 32.5 105.3 33 Ms4.4 四川青川县
20080513 155303.6 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
20080513 161101.2 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
20080513 162049.3 31.4 103.9 0 Ms4.8 四川彭县
20080513 174119.1 32.1 104.4 8 Ms4.1 四川平武县
20080513 181606.1 31.8 104.3 0 Ms4.0 四川安县
20080513 183640.8 31.3 103.6 17 Ms4.1 四川都江堰市
20080513 205136.4 32.3 105.0 0 Ms4.6 四川青川县
20080513 211302.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 四川青川县
20080513 213132.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 四川青川县
20080513 231031.7 32.6 105.5 33 Ms4.1 四川青川县
20080513 235427.5 32.1 104.9 1 Ms4.5 四川江油市

20080514 002349.4 31.7 104.3 6 Ms4.0 四川安县
20080514 033016.1 31.1 103.3 13 Ms4.1 四川汶川县
20080514 035151.8 31.0 103.3 24 Ms4.2 四川汶川县
20080514 060329.8 31.3 103.6 10 Ms4.2 四川都江堰市
20080514 080811.9 31.1 103.4 13 Ms4.0 四川汶川县
20080514 090919.4 31.4 103.8 10 Ms4.8 四川什邡县
20080514 095643.8 31.1 103.5 33 Ms4.1 四川汶川县
20080514 105436.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川县
20080514 135459.2 31.9 104.2 33 Ms4.9 四川北川县
20080514 143355.2 31.4 103.9 12 Ms4.1 四川彭县
20080514 172644.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 四川什邡县
20080514 175118.2 32.4 104.2 95 Ms4.8 四川平武县
20080514 175725.3 32.3 104.8 0 Ms4.2 四川平武县
20080514 180028.4 32.2 104.7 10 Ms4.7 四川平武县
20080514 181110.9 32.2 104.5 10 Ms4.2 四川平武县
20080514 181815.1 32.4 105.1 33 Ms4.8 四川青川县
20080514 183044.3 32.4 105.2 16 Ms4.9 四川青川县
20080514 212945.1 32.3 105.1 33 Ms4.5 四川江油市

20080515 011722.3 31.5 103.8 13 Ms4.8 四川茂县
20080515 013324.0 31.4 103.5 33 Ms4.6 四川汶川县
20080515 035900.4 31.1 103.5 17 Ms4.2 四川汶川县
20080515 050108.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安县
20080515 061008.1 31.2 103.6 30 Ms4.6 四川都江堰市
20080515 080928.5 31.8 104.4 21 Ms4.3 四川北川县
20080515 085018.7 31.3 103.4 24 Ms4.0 四川汶川县
20080515 122729.1 31.3 103.7 22 Ms4.1 四川彭县
20080515 132747.7 32.0 104.3 0 Ms4.6 四川北川县
20080515 201023.9 31.4 103.8 18 Ms4.2 四川彭县
20080515 210408.1 32.6 105.6 33 Ms4.4 四川广元市

20080516 055547.4 32.3 104.7 0 Ms4.5 四川平武县
20080516 061000.0 31.4 103.9 33 Ms4.6 四川彭县
20080516 063400.0 31.9 104.4 33 Ms4.2 四川北川
20080516 111000.6 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
20080516 113428.5 31.4 104.1 33 Ms4.9 四川绵竹县
20080516 132549.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 四川理县
20080516 143439.6 32.4 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
20080516 181713.3 31.3 103.5 20 Ms4.3 四川汶川县
20080516 182049.1 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
20080516 185144.2 31.4 103.6 12 Ms4.2 四川汶川县
20080516 212110.3 31.9 104.2 30 Ms4.0 四川北川县

20080517 001446.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
20080517 012220.4 31.2 103.6 9 Ms4.5 四川都江堰市
20080517 035906.5 31.0 103.5 10 Ms4.3 四川汶川县
20080517 040013.9 32.6 105.4 33 Ms4.1 四川青川县
20080517 041523.8 32.2 104.4 33 Ms4.8 四川平武县
20080517 041652.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 四川汶川县
20080517 042903.1 31.4 103.3 10 Ms4.5 四川汶川县
20080517 063311.3 32.2 105.1 33 Ms4.2 四川江油市
20080517 072306.8 31.3 103.8 0 Ms4.2 四川彭县
20080517 082859.0 31.6 104.0 30 Ms4.1 四川绵竹县
20080517 083806.3 32.0 104.0 14 Ms4.0 四川北川县
20080517 153843.2 32.0 104.4 10 Ms4.1 四川北川县
20080517 213211.8 32.2 104.7 21 Ms4.7 四川平武县

20080518 010823.4 32.1 105.0 33 Ms6.0 四川江油市
20080518 042602.2 31.2 103.5 28 Ms4.1 四川汶川县
20080518 084555.7 31.8 104.0 10 Ms4.2 四川茂县
20080518 090457.0 31.1 103.5 10 Ms4.2 四川汶川县
20080518 115142.7 31.0 103.4 6 Ms4.2 四川汶川县
云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP

云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP











据省、市地震台网测定,2007年9月16日13时36分,我市平武发生了一次ML4.0级地震,微观震中位于北纬32°14′,东经104°35′,宏观震中位于平武县水田乡至荣华乡间,位于龙门山后山断裂带附近地区,与今年3月11日水田4.2级地震震中相近。据初步了解,平武县城普遍有感,震中地区震感强烈;江油北部地区震感较强,城区部分人员有感。截止目前收到的情况,此次地震未造成房屋倒塌等严重破坏;也未造成人员伤亡。




地震发生后,市地震局立即起动应急预案,同时进行了紧急会商,采取措施,要求全市各级地震部门加强观测,密切注视震情的进一步发展。














我市北川今日发生强有感地震




据省、市地震台网测定,2007年12月06日15时28分40.3秒,我市发生了一次2.9级地震,微观震中位于北纬31°51′,东经104°16′,宏观震中位于北川县禹里乡青石附近。据了解,北川县城有感,禹里、开坪等地震感较强,但未造成房屋倒塌等破坏,也未造成任何人员伤亡。



http://www.my.gov.cn/MYGOV/150644122481328128/20071206/244447.html































据省、市地震台网测定,2007年12月06日15时28分40.3秒,我市发生了一次2.9级地震,微观震中位于北纬31°51′,东经104°16′,宏观震中位于北川县禹里乡青石附近。据了解,北川县城有感,禹里、开坪等地震感较强,但未造成房屋倒塌等破坏,也未造成任何人员伤亡。


云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP
























据省、市地震台网测定,2007年4月27日06时20分20.3秒,在与我市与阿坝州交界的平武松潘交界地区发生了一次4.3级地震,微观震中位于北纬32°40′,东经104°05′,宏观震中位于松潘县施家堡乡,此次地震震中位于1976年松(潘)平(武)7.2级地震老震区,发震构造为近南北向的虎牙断裂。据初步了解,我市平武县城有感、白马、黄羊、水晶、虎牙等地强烈有感,但对我市未造成房屋破坏及人员伤亡。








http://www.my.gov.cn/MYGOV/150644122481328128/20070916/219290.html




























日期 时间 纬度 经度 震级 地点




28 113331.4 3034 10254 ML2.9 宝兴
28 105745.9 2542 9918 ML4.8 云南云龙
25 173533.3 2910 10222 ML3.6 石棉
20 105059.5 3159 10240 ML2.6 马尔康
14 234332.1 2817 10504 ML2.9 兴文
13 190706.9 2928 10335 ML2.5 乐山
12 164845.9 2819 10503 ML3.2 兴文
11 190237.0 3201 10007 ML3.0 甘孜色达间
11 144208.8 3215 10432 ML4.2 平武
09 113037.1 2548 9947 ML4.6 云南漾濞
06 021409.9 2801 10411 ML2.5 云南盐津
05 153714.1 2631 10151 ML3.4 攀枝花


























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


30 075747.9 3040 10141 ML2.5 丹巴



30 224051.5 2829 10259 ML2.6 美姑



29 160753.5 2813 10500 ML2.7 长宁



28 071932.9 2817 10457 ML3.0 长宁



27 180124.1 2819 10505 ML3.6 兴文



26 194443.4 2819 10453 ML3.1 珙县



26 003240.1 2814 10449 ML3.3 珙县



26 073940.2 3309 10337 ML2.7 南坪



25 192521.6 2928 10511 ML2.6 内江



23 023517.7 2924 10544 ML3.0 重庆大足



22 025651.5 2820 10457 ML2.9 长宁



19 021333.8 2559 10206 ML3.3云南武定



18 031527.2 2706 10050 ML3.4 云南宁蒗



18 194336.4 2818 10458 ML2.5 长宁兴文间



17 100643.3 2930 10210 ML2.9 泸定



17 133928.7 2931 10210 ML2.5 泸定



16 044105.7 2910 10212 ML3.0 石棉



16 091437.0 3149 10120 ML3.2 壤塘



16 101922.0 2858 10215 ML3.3 石棉



16 114636.9 2858 10214 ML3.5 石棉



13 222639.4 2718 10240 ML3.4 宁南



12 035823.7 2817 10456 ML2.6 兴文



12 234318.1 3358 10347 ML2.9 甘肃迭部



11 011855.3 3314 10432 ML4.2甘肃文县



11 030548.6 2817 10456 ML3.7 长宁兴文间



11 011855.3 3314 10432 ML4.2 甘肃文县



09 090044.8 3100 10109 ML3.4 道孚



08 193836.4 2808 10412 ML3.7 云南盐津



08 064348.5 3215 10132 ML2.5 马尔康



07 214106.3 2927 10542 ML2.5 荣昌



06 055814.6 2854 9743 ML2.9 西藏察隅



05 071752.2 2800 10344 ML3.0 云南大关



04 144339.8 2552 10111 ML4.0 云南大姚



04 033525.4 2820 10459 ML2.8 长宁



02 112926.3 2957 10317 ML2.6 洪雅



02 021039.4 3155 10413 ML2.5 北川



01 221628.9 2937 10259 ML3.3 洪雅



01 131407.0 2723 10115 ML2.8 盐源


01 063405.4 2756 10446 ML2.9 珙县





云萱    QQ号:   951252069
云萱    微信号:   951252069

TOP























日期 时间 纬度 经度 震级 地点


29 065824.6 2933 10543 ML2.8 大足
27 235342.1 3116 10055 ML2.6 炉霍
26 082922.4 3108 10613 ML3.3 南部
26 06471110 3250 10222 ML2.6 阿坝州
23 135402.0 3218 10135 ML3.5 马尔康
23 182419.6 3215 10135 ML2.7 马尔康
22 002419.2 3144 10256 ML3.4 理县
16 191551.6 3217 10133 ML2.8 马尔康
16 184036.8 2906 10213 ML2.8 石棉
16 134016.0 3219 10135 ML3.0 马尔康
16 074031.5 2929 9733 ML3.9 西藏左贡
16 015004.1 2600 10201 ML2.9 云南元谋
14 221251.6 3010 10534 ML2.9 四川潼南
13 101213.8 2817 10458 ML2.5 长宁
11 185256.0 2944 10231 ML2.7 荥经
09 083637.8 2736 10050 ML3.0 云南宁蒗
07 204212.3 3220 10132 ML2.5 马儿康
07 122015.8 2721 10107 ML3.3 盐源
05 072701.1 2816 10459 ML2.7 兴文
04 053254.1 3216 10131 ML3.3 马儿康
