雅茗居茶叶论坛
 

转帖过来,大家看看壶价

转帖过来,大家看看壶价











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曹亚麟 铜鼓壶 RMB 15,000-20,000 -- -- -- --
1242 曹亚麟*燕萍 线圆壶 RMB 15,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1243 丁洪顺 秦俑壶 RMB 10,000-20,000 11,500 14,042 1,725 1,265
1244 丁洪顺 大吉羊壶 RMB 5,000-10,000 18,400 22,466 2,760 2,024
1245 陈洪平制 大享式壶 RMB 15,000-20,000 -- -- -- --
1246 陈洪平 仿古壶 RMB 10,000-20,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1247 李碧芳制 花蕊壶 RMB 10,000-20,000 -- -- -- --
1248 李碧芳 天中朝凤壶 RMB 15,000-30,000 -- -- -- --
1249 李碧芳 井栏壶 RMB 10,000-25,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1250 张红华 六方壶 RMB 15,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1251 张红华 小印包壶 RMB 10,000-20,000 11,500 14,042 1,725 1,265
1252 张红华 四方壶 RMB 20,000-40,000 36,800 44,933 5,520 4,048
1253 张红华 如意壶 RMB 15,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1254 鲍利安 美人肩壶 RMB 5,000-15,000 18,400 22,466 2,760 2,024
1255 许艳春 仲芳式莲子 RMB 10,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1256 廖西氿 螭虎壶 RMB 10,000-20,000 21,850 26,679 3,278 2,404
1257 范建华 天星壶 RMB 20,000-30,000 36,800 44,933 5,520 4,048
1258 范建华 报春壶 RMB 20,000-30,000 40,250 49,145 6,038 4,428
1259 束凤英 抱石壶 RMB 8,000-20,000 18,400 22,466 2,760 2,024
1260 束凤英 柿扁壶 RMB 10,000-20,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1261 储集泉 小方柱壶 RMB 5,000-10,000 11,500 14,042 1,725 1,265
1262 沈邃华 小四方壶 RMB 5,000-10,000 11,500 14,042 1,725 1,265
1263 谭晓君 壶之艺壶 RMB 8,000-15,000 16,100 19,658 2,415 1,771
1264 吴东瑾 大彬三足壶 RMB 8,000-15,000 13,800 16,850 2,070 1,518
1265 陈洪平 腰园德钟对壶 RMB 10,000-30,000 27,600 33,700 4,140 3,036
1266 徐元明 五子登科茶具 RMB 10,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1267 胡永成 莲花提梁 (一组) RMB 10,000-20,000 27,600 33,700 4,140 3,036
1268 范颖 桃桩壶 RMB 10,000-20,000 17,250 21,062 2,588 1,898
1269 陈国宏 大梅桩壶 RMB 10,000-20,000 -- -- -- --
1270 毛国强 掇泉壶 RMB 10,000-30,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1271 范建军*范建华合作 海浪壶 RMB 15,000-30,000 28,750 35,104 4,313 3,163
1272 范洪泉 松段壶 RMB 10,000-30,000 28,750 35,104 4,313 3,163
1273 吕俊庆 彩蝶供春壶 RMB 15,000-30,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1274 黄云芸 牛盖莲子壶 RMB 15,000-30,000 32,200 39,316 4,830 3,542
1275 黄云芸 双线竹鼓壶 RMB 15,000-30,000 32,200 39,316 4,830 3,542
1276 曹婉芬 供春壶 RMB 20,000-30,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1277 曹婉芬 小报春壶 RMB 15,000-30,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1278 葛陶中 宫灯壶 RMB 20,000-30,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1279 吴界明 园竹壶 RMB 20,000-30,000 36,800 44,933 5,520 4,048
1280 华健 华亭壶 RMB 20,000-50,000 44,850 54,762 6,728 4,934
1281 高旭峰 西施壶 RMB 20,000-40,000 37,950 46,337 5,693 4,175
1282 高建芳 西瓜壶 RMB 15,000-30,000 28,750 35,104 4,313 3,163
1283 顾道荣 松桩壶 RMB 20,000-40,000 36,800 44,933 5,520 4,048
1284 鲍仲梅 茅捉壶 RMB 30,000-60,000 51,750 63,187 7,763 5,693
1285 顾绍培 璧泉壶 RMB 60,000-150,000 172,500 210,623 25,875 18,975
1286 张正中 年轮壶 RMB 40,000-60,000 149,500 182,540 22,425 16,445
1287 张正中 南瓜壶 RMB 60,000-80,000 184,000 224,664 27,600 20,240
1288 周桂珍 古珍提梁壶 RMB 400,000-700,000 460,000 561,661 69,000 50,600
1289 周桂珍造 三足如意壶 RMB 80,000-120,000 172,500 210,623 25,875 18,975
1290 谢曼伦 大艳竹壶 RMB 50,000-100,000 103,500 126,374 15,525 11,385
1291 高振宇 金权壶 RMB 100,000-200,000 276,000 336,996 41,400 30,360
1292 民国 储铭 双线竹鼓壶 RMB 50,000-60,000 103,500 126,374 15,525 11,385
1293 民国 冯桂林 桥顶壶 RMB 80,000-120,000 138,000 168,498 20,700 15,180
1294 清中期 高梨壶 RMB 15,000-30,000 36,800 44,933 5,520 4,048
1295 清末 杨阿石 仿古壶 RMB 30,000-50,000 57,500 70,208 8,625 6,325
1296 清末 宜兴窑 粉彩百果壶 RMB 200,000-500,000 690,000 842,491 103,500 75,900
1297 清末 邵景南 莲子壶 RMB 20,000-30,000 48,300 58,974 7,245 5,313
1298 清 留佩刻 绘松竹梅莲子壶 RMB 30,000-50,000 86,250 105,311 12,938 9,488
1299 清 贴花镂空壶 RMB 300,000-500,000 977,500 1,193,529 146,625 107,525
1300 昭和时期 无款 银壶 RMB 200,000-300,000 230,000 280,830 34,500 25,300
1301 民国 民国·青花瓷壶 无底价 -- -- -- --
1302 同治年制款·提梁花卉瓷壶 无底价 2,300 2,808 345 253
1303 柏翠银壶 RMB 5,000-10,000 28,750 35,104 4,313 3,163
1304 铜壶 RMB 5,000-10,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1305 清中期 托款 孟臣小壶 RMB 10,000-30,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1306 清末 扁腹壶 RMB 10,000-30,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1307 民国 济泉 绘梅花壶 RMB 15,000-30,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1308 清初 高灯壶 RMB 15,000-30,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1309 民国 陈汉西 三足大传炉壶 RMB 20,000-40,000 46,000 56,166 6,900 5,060
1310 民国初 无款 光明提梁壶 RMB 10,000-20,000 28,750 35,104 4,313 3,163
1311 民国初 立信陶厂 双线竹鼓 RMB 15,000-30,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1312 清乾隆间 钱彭季 束腰裙布方壶 RMB 15,000-30,000 40,250 49,145 6,038 4,428
1313 民国 吴纯耿 六方壶 RMB 20,000-30,000 43,700 53,358 6,555 4,807
1314 民国 佚名 大伏狮 RMB 15,000-30,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1315 清末 托款 孟臣水平壶 RMB 5,000-10,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1316 民国 邵锦有 朱泥小壶 RMB 5,000-10,000 -- -- -- --
1317 民国 铜包壶 RMB 8,000-15,000 13,800 16,850 2,070 1,518
1318 民国 佚名 小伏狮壶 RMB 5,000-12,000 -- -- -- --
1319 民国 陈盘根 仿鼓壶 RMB 10,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1320 清末民国初 龙印款 三兽壶 RMB 5,000-12,000 -- -- -- --
1321 清末 大葵掇壶 RMB 8,000-12,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1322 清末 托款 孟臣小车壶 RMB 5,000-15,000 17,250 21,062 2,588 1,898
1323 方桃壶 RMB 8,000-15,000 13,800 16,850 2,070 1,518
1324 清末 孟臣 扁腹窑变壶 RMB 10,000-20,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1325 清末 江案卿 供春壶 RMB 10,000-20,000 48,300 58,974 7,245 5,313
1326 民国初 王吉庆制*任淦庭 线钵壶 RMB 10,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1327 清末 行宫心存君国 石瓢壶 RMB 10,000-20,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1328 清末 朱泥提梁壶 RMB 8,000-20,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1329 龙蛋壶 RMB 8,000-20,000 20,700 25,275 3,105 2,277
1330 民国 佚名 横把朱泥壶 RMB 10,000-20,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1331 清 惠逸公 镶金神灯壶 RMB 10,000-20,000 28,750 35,104 4,313 3,163
1332 清 惠逸公 镶金水墨壶 RMB 10,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1333 淦成 传世瓦当壶 RMB 5,000-10,000 13,800 16,850 2,070 1,518
1334 清末 孟臣 小虚扁壶 RMB 2,000-8,000 -- -- -- --
1335 清 赵松亭 石泉刻作茶壶 无底价 5,750 7,021 863 633
1336 龙印 莲子壶 RMB 10,000-20,000 -- -- -- --
1337 民国 钵孟提梁壶 RMB 2,000-5,000 8,050 9,829 1,208 886
1338 民国 汪凯诚 木瓜壶 无底价 10,350 12,637 1,553 1,139
1339 民国 任淦庭陶刻 气锅 RMB 10,000-20,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1340 笙伯 双耳花瓶 RMB 20,000-40,000 34,500 42,125 5,175 3,795
1341 民国 铁画轩 玉碗 (一组) RMB 5,000-10,000 17,250 21,062 2,588 1,898
1342 明末民国 茶叶罐 RMB 5,000-10,000 11,500 14,042 1,725 1,265
1343 民国 淑玉轩主人 茶洗 RMB 3,000-5,000 8,050 9,829 1,208 886
1344 秦志荣 雪梅茶洗 RMB 10,000-20,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1345 沈汉生 挂盘 RMB 2,000-8,000 6,900 8,425 1,035 759
1346 吴德盛 糖果盘 RMB 10,000-20,000 29,900 36,508 4,485 3,289
1347 民国 陈甫生 圆花盘 RMB 10,000-20,000 25,300 30,891 3,795 2,783
1348 清中期 竹亭刻六方内釉碗 RMB 5,000-10,000 13,800 16,850 2,070 1,518
1349 清中期 竹 亭款 高足海棠盆 RMB 2,000-5,000 13,800 16,850 2,070 1,518
1350 民国 金鼎商标 跂用刻花对盘 RMB 2,000-8,000 6,900 8,425 1,035 759
1351 葛军 沙皮狗周雕塑 RMB 10,000-20,000 23,000 28,083 3,450 2,530
1352 储立之 济公 RMB 30,000-50,000 57,500 70,208 8,625 6,325
1353 勇跃俊 大笑弥勒 RMB 5,000-10,000 17,250 21,062 2,588 1,898

本人:原矿,正品,欠火候。喜茶,爱壶,不谙事。
壶事,留言:hongbianfu2007@yahoo.com.cn

TOP

上海驰翰2011年秋季大型艺术品拍卖会·紫砂集珍拍卖结果
本人:原矿,正品,欠火候。喜茶,爱壶,不谙事。
壶事,留言:hongbianfu2007@yahoo.com.cn

TOP